产品详情


惠特烘干机参数
| 型号 | 6P | 7P |
|---|---|---|
| 电压/频率 | 380 V/50 Hz | |
| 额定功率 | 5.3 kw | 6 kw |
| 额定电流 | 10.5 A | 12.5 A |
| 制热量 | 21 kw | 24.5 kw |
| 制冷量 | 18 kw | 21 kw |
| 除湿量 | 25 L/H | 28 L/H |
| 最大功率 | 6.2 kw | 7.2 kw |
| 最大电流 | 12.5 A | 14.5 A |
| 烤房最高温度 | 75 ℃ | |
| 环境温度范围 | 0~45 ℃ | |
| 防触电等级 | 1 类 | |
| 最大排气压力 | ≤3.0 Mpa | |
| 噪音 | ≤75 dB(A) | |
| 风机风量 | 20000-30000 m³/h 烤房内 | |
| 重量 | 285 kg | 300 kg |
| 外型尺寸 | 1760*1060*1285 mm | |
| 风向模式 | 侧出风 | |


















