油茶籽烘干机
农产品类烘干机产品参数
| 电压/频率 | 380V/50HZ | 防触电等级 | 1类 |
|---|---|---|---|
| 额定功率 | 12.5KW | 额定电流 | 25A |
| 最大电流 | 32A | 最大功率 | 16KW |
| 制热量 | 52.5KW | 制冷量 | 45KW |
| 除湿量 | 45L/H | 噪音 | ≤55Db(A) |
| 烘房最高温度 | 80℃ | 环境温度 | 26°C |
| 风机风量 | 15000m³/h | 最大排气压力 | 30Mpa |
| 重量 | 470kg | 风向模式 | 侧出风 |
服务热线:
138 2224 8863
产品详情





















导航

左右滑动查看更多分类
| 电压/频率 | 380V/50HZ | 防触电等级 | 1类 |
|---|---|---|---|
| 额定功率 | 12.5KW | 额定电流 | 25A |
| 最大电流 | 32A | 最大功率 | 16KW |
| 制热量 | 52.5KW | 制冷量 | 45KW |
| 除湿量 | 45L/H | 噪音 | ≤55Db(A) |
| 烘房最高温度 | 80℃ | 环境温度 | 26°C |
| 风机风量 | 15000m³/h | 最大排气压力 | 30Mpa |
| 重量 | 470kg | 风向模式 | 侧出风 |
138 2224 8863





















版权所有 © 广州惠特节能科技有限公司,本网站部分图片来源于互联网,如果涉及版权问题,请按网站上公布的联系方式告知删除。 粤ICP备20034360号 市场有风险 投资需谨慎
微信咨询
肖经理
138 2224 8863

