产品详情

惠特烘干机参数
| 型号 | 6P |
|---|---|
| 电压/频率 | 380 V/50 Hz |
| 额定功率 | 5.2 kw |
| 额定电流 | 10.8 A |
| 制热量 | 21 kw |
| 制冷量 | 18 kw |
| 除湿量 | 30 L/H |
| 最大功率 | 6.6 kw |
| 最大电流 | 13.1 A |
| 烤房最高温度 | 75 ℃ |
| 环境温度范围 | 0~45 ℃ |
| 防触电等级 | 1 类 |
| 最大排气压力 | ≤3.0 Mpa |
| 噪音 | ≤75 dB(A) |
| 风机风量 | 2000-19000 m³/h 烤房内 |
| 重量 | 285 kg |
| 外型尺寸 | 750*690*1060 mm |
| 风向模式 | 顶出风 |
导航

左右滑动查看更多分类

| 型号 | 6P |
|---|---|
| 电压/频率 | 380 V/50 Hz |
| 额定功率 | 5.2 kw |
| 额定电流 | 10.8 A |
| 制热量 | 21 kw |
| 制冷量 | 18 kw |
| 除湿量 | 30 L/H |
| 最大功率 | 6.6 kw |
| 最大电流 | 13.1 A |
| 烤房最高温度 | 75 ℃ |
| 环境温度范围 | 0~45 ℃ |
| 防触电等级 | 1 类 |
| 最大排气压力 | ≤3.0 Mpa |
| 噪音 | ≤75 dB(A) |
| 风机风量 | 2000-19000 m³/h 烤房内 |
| 重量 | 285 kg |
| 外型尺寸 | 750*690*1060 mm |
| 风向模式 | 顶出风 |
版权所有 © 广州惠特节能科技有限公司,本网站部分图片来源于互联网,如果涉及版权问题,请按网站上公布的联系方式告知删除。 粤ICP备20034360号 市场有风险 投资需谨慎
微信咨询
肖经理
138 2224 8863

