产品详情

惠特烘干机参数
| 型号 | 10P | 12P |
|---|---|---|
| 电压/频率 | 380 V/50 Hz | |
| 额定功率 | 9.1 kw | 10.6 kw |
| 额定电流 | 18.3 A | 21.3 A |
| 制热量 | 35 kw | 42 kw |
| 制冷量 | 30 kw | 36 kw |
| 除湿量 | 40 L/H | 48 L/H |
| 最大功率 | 10.8 kw | 12.5 kw |
| 最大电流 | 21.5 A | 25 A |
| 烤房最高温度 | 75 ℃ | |
| 环境温度范围 | 0~45 ℃ | |
| 防触电等级 | 1 类 | |
| 最大排气压力 | ≤3.0 Mpa | |
| 噪音 | ≤75 dB(A) | |
| 风机风量 | 30000-36000 m³/h 烤房内 | |
| 重量 | 380 kg | |
| 外型尺寸 | 2100*1265*1590 mm | |
| 风向模式 | 侧出风 | |


















